PUBLIKASI NERACA & LABA RUGI
Kanal Publikasi Resmi
Laporan Publikasi Berkala
Silakan klik ikon atau tautan Download di dalam daftar untuk melihat dan mengunduh berkas Laporan Publikasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Wakatobi (Perseroda) secara resmi.
📊
Data Publikasi Keuangan & Operasional
Data Publikasi Keuangan & Operasional
Format Utama: PDF Resmi
| Nama Laporan | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|
| Publikas Laporan Laba Rugi | 2019 (Triwulan Ke - 2) | Download File |
| Publikasi Laporan Neraca | 2019 (Triwulan Ke - 2) | Download File |
| Publikasi Info Lainnya | 2019 (Triwulan Ke - 2) | Download File |
| Publikasi Komitmen Kontijensi | 2019 (Triwulan Ke - 2) | Download File |
| LPKP-LKP | 2022 ( Triwulan I ) | Download File |
| Laporan Publikasi Tahun Buku 2022 | Triwulan 1-3 | Download File |
| Laporan Publikasi Tahun Buku 2023 | Triwulan 1-3 | Download File |
| Laporan Publikasi Tahun Buku 2024 | 2024 | Download File |
| Laporan Publikasi Tahun Buku 2024 | Triwulan 1-3 | Download File |
| Laporan Publikasi Tahun Buku 2025 | 2025 ( Triwulan I ) | Download File |
| Laporan Publikasi Tahun Buku 2025 | 2025 ( Triwulan II ) | Download File |
| Laporan Publikasi Tahun Buku 2025 | 2025 ( Triwulan III ) | Download File |
| Laporan Publikasi Tahun Buku 2025 | 2025 ( Triwulan IV ) | Download File |
| Laporan Publikasi Tahun Buku 2026 | 2026 ( Triwulan I ) | Download File |
| Laporan Publikasi Tahun Buku 2026 | 2026 ( Triwulan II ) | Download File |
*Penyusunan dan penyajian laporan ini telah disesuaikan dengan regulasi dan standar transparansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
